– Autorent hinnakiri –
| Hinnakiri |
1-3 päeva |
4-7 päeva |
8-14 päeva |
15-21 päeva |
22-29 päeva |
30 päeva |
| Peugeot 206 Man | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| Opel Astra Man – SOODUS! | 29 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| Peugeot 308 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 |
| Audi A3 Aut – SOODUS! | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 |
| Renault Laguna univ Aut | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 |
| Mazda 3 Man | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 22 |
| Ford Focus Man ▪ Di | 38 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| VW Golf Aut | 39 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| Peugeot linnamaastur Aut ▪ Di | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
| Ford Focus Aut ▪ Di | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
| VW Variant Univ Aut | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
| Peugeot 508 univ Aut ▪ Di | 43 | 39 | 33 | 29 | 26 | 25 |
| Volvo S80 Aut ▪ III | 43 | 39 | 33 | 29 | 26 | 25 |
| Volvo S80 Aut ▪ II | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 27 |
| Volvo S80 Aut ▪ I | 49 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 |
| Opel Vivaro (8+1) ▪ I | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 32 |
| Opel Vivaro (8+1 long) ▪ II | 55 | 52 | 49 | 46 | 41 | 38 |
| Opel Vivaro (8+1 long) ▪ III | 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 43 |
| Peugeot Expert | 49 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 |
| Ford Transit | 49 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 |
| Renault Trafic (long) ▪ II | 65 | 59 | 51 | 43 | 38 | 35 |
| Renault Trafic ▪ I SOODUS! | 54 | 49 | 43 | 37 | 32 | 29 |
| Renault Master madel | 54 | 49 | 43 | 35 | 30 | – |
Kõikidel sõiduautodel sisaldab rendihind ka liiklus- ja kaskokindlustust ning käibemaksu. Autod on hästi hooldatud. Auto anname rentnikule üle täis kütusepaagiga ja puhtana ning auto tagastamist eeldame samas seisus, kui pole lepingus fikseeritud teisiti. Minimaalne rendiperioodi tariif on 1 ööpäeva hind. Auto rentimisel koos juhiga on miinimum tariifiks 3-e tunni hind.





