| Hinnakiri |
1-3 päeva |
4-7 päeva |
8-14 päeva |
15-21 päeva |
22-29 päeva |
30 päeva |
| Citroen C1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Peugeot 206 Man | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Peugeot 307 Man | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 |
| Opel Astra Man – SOODUS! | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 |
| Mazda 3 Man – SOODUS! | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 |
| Mazda 3 Aut ▪I | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| Mazda 3 Aut ▪II | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| Audi A3 Aut – SOODUS! | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 |
| Renault Laguna univ Aut | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 |
| Peugeot 407 univ Aut | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 |
| VW Golf Aut | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| Peugeot linnamaastur Aut | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 |
| Ford Focus Aut ▪ Di | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 |
| Volvo S80 Aut ▪ III | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 28 |
| Volvo S80 Aut ▪ II | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | 32 |
| Volvo S80 Aut ▪ I | 53 | 49 | 47 | 42 | 38 | 35 |
| Opel Vivaro (8+1) ▪ I | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 |
| Opel Vivaro (8+1 long) ▪ II | 59 | 57 | 54 | 48 | 46 | 43 |
| Opel Vivaro (8+1 long) ▪ III | 65 | 59 | 57 | 54 | 49 | 46 |
| Ford Transit ▪ I | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | 29 |
| Ford Transit ▪ II | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | 29 |
| Renault Trafic (long) ▪ II | 52 | 49 | 44 | 41 | 37 | 32 |
| Renault Trafic ▪ I SOODUS! | 47 | 43 | 38 | 32 | 29 | 27 |
| Renault Master madel | 54 | 49 | 43 | 37 | 32 | – |




